Khoom Description
Specification:
Khoom npe: 333 / R2147 JCB ROCk TOOTH POINT J300
Qhov hnyav: Txais tos nug
Hom Lub Npe: Custom Logo
Khoom siv: High-spec alloy steel
Xim: Daj, los yog raws li xav tau
Txheej txheem: Peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub txog 2tons ib rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua lossis sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2008
Qauv: Muab cov qauv pub dawb, tab sis kev thauj khoom thauj.
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav teb (Mainland)
| Parameter | Tus nqi |
|---|---|
| Ntev | 0.24 m |
| Dav | 0.11 m |
| Qhov siab | 0.1 m |
| Ntim | 0.003 m³ |
| Qhov hnyav | 5.8kg ib |
| TSHIAB JCB PART NUMBER | TSHIAB QHOV TSEEB | LUB SIJ HAWM | A – TIAV WIDTH | B – IB TUG HEEV | C – TIB LENGTH |
|---|---|---|---|---|---|
| 333/R2134 | JCB V23 Hniav sib npaug - J250 | 3.8kg ib | 80 hli | 92mm ua | 209mm ua |
| 333/R2147 | JCB V29 Hniav sib npaug - J300 | 6, 0kg | 93mm ua | 107 hli | 244mm ib |
| 333/U1875 | JCB V33 Hniav sib npaug - J350 | 9,0kq ua | 110 mm | 119 hli | 275 hli |
| Yam khoom | Paub meej |
|---|---|
| Khoom npe | 333 / R2147 JCB Pob Zeb TOOTH POINT J300, Hloov Tom Qab OEM Qhov Chaw |
| Cov khoom siv sib xws | JCB EXCAVATOR, LOADER, DOZER, MOTOR GRADER |
| Tau tshaj cov qauv | 436 AWV 133 456 AW |
| Tus lej (s) | 333/R2147, 333R2147, 333-R2147 |
| Yam khoom | Tom qab hloov qhov chaw (tsis yog thawj JCB qhov chaw) |
| Kev piav qhia ntxiv | JCB Wheel Loader Bucket Teeth, JCB Hloov Hniav Point, JCB Bolt Cutters Sab Screwdriver, JCB V29 CAT J300 Equivalent Tooth, JCB Hloov Cov Lus Qhia |
| Qhov chaw | Hoobkas los ntawm Tuam Tshoj (JCB excavator thoob hniav taw tes tsum) |
Cim npe nrov: 333/r2147 jcb pob zeb hniav taw tes j300, Tuam Tshoj 333/r2147 jcb pob zeb hniav taw tes j300 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















