Khoom Description
Specification:
Tshooj No.:11GPE14744546 VOLVO EC140 Bucket Tip Point
Qhov hnyav: Txais tos nug
Hom Lub Npe: Custom Logo
Hloov: Hom VOLVO
Khoom siv: High-spec alloy steel
Xim: Cat Yellow, los yog raws li xav tau
Txheej txheem: Peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub txog 2tons ib rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua lossis sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2008
Qauv: Muab cov qauv pub dawb, tab sis kev thauj khoom thauj.
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav teb (Mainland)
| Daim Ntawv Teev Npe | Tshooj No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 GPE | TIAB SA 14744546 | 200 | 70 | 93 | 86 | 2.5 |
| 16 GPE | TIAB SA 14732376 | 224 | 80 | 109 | 102 | 4.0 |
| 21 GPE | TIAB SA 14732381 | 255 | 105 | 116 | 111 | 5.6 |
| 31 GPE | TIAB SA 14732386 | 268 | 113 | 134 | 123 | 7.5 |
| 41 GPE | TIAB SA 14732391 | 292 | 126 | 135 | 133 | 9.6 |
| 56 GPE | TIAB SA 14732396 | 320 | 137 | 164 | 147 | 13.0 |
| 66 GPE | TIAB SA 14732401 | 348 | 144 | 177 | 167 | 16.5 |
| 81 GPE | TIAB SA 14732404 | 381 | 165 | 197 | 175 | 22.7 |




Cim npe nrov: 11gpe14744546 volvo ec140 thoob ntswj taw tes, Tuam Tshoj 11gpe14744546 volvo ec140 thoob taw tes manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















