Khoom Description
Specification:
Tshooj No.: 14732378Volvo Pick Point Hniav 16PPE VOE
Qhov hnyav: Txais tos nug
Hom Lub Npe: Custom Logo
Hloov: Brand Volvo
Khoom siv: High-spec alloy steel
Xim: Cat Yellow, los yog raws li xav tau
Txheej txheem: Peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub txog 2tons ib rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua lossis sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2008
Qauv: Muab cov qauv pub dawb, tab sis kev thauj khoom thauj.
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav teb (Mainland)
| Lub npe | Tshooj No. | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 PPE | TIAB SA 14732378 | 241 | - | 109 | 102 | 3.3 |
| 21 PPE | TIAB SA 14732383 | 273 | - | 116 | 111 | 4.8 |
| 41 PPE | TIAB SA 14732393 | 330 | - | 140 | 132 | 8.4 |
| 56 PAB | TIAB SA 14732398 | 359 | - | 164 | 147 | 11.5 |
| 66 PPE | TIAB SA 14732403 | 391 | - | 178 | 167 | 15 |
| 81 PAB | TIAB SA 14732424 | 427 | - | 197 | 175 | 19.4 |
| 126 PAB | TIAB SA 14753794 | 486 | - | 217 | 205 | 35 |




Cim npe nrov: 14732378volvo pick point hniav 16ppe voe, Tuam Tshoj 14732378volvo pick point hniav 16ppe voe manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















