Khoom Description
Specification:
Khoom npe: 30AMRL VOE11417136 VOLVO L220 L180 Bucket Tip Point
Qhov hnyav: Txais tos nug
Hom Lub Npe: Custom Logo
Khoom siv: High-spec alloy steel
Xim: Daj, los yog raws li xav tau
Txheej txheem: Peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub txog 2tons ib rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua lossis sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2008
Qauv: Muab cov qauv pub dawb, tab sis kev thauj khoom thauj.
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav teb (Mainland)
Crowns VOLVO (AMXL)
| Catalog tus lej | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 AMXL | 231 | 103 | 95 | 89 | 5 |
| 20 AMXL | 246 | 114 | 109 | 101 | 7.6 |
| 30 AMXL | 281 | 127 | 122 | 115 | 10.7 |
| 40 AMXL | 331 | 144 | 136 | 127 | 16.1 |
| 55 AMXL | 354 | 163 | 156 | 146 | 21.7 |
Crowns VOLVO (AMRL)
| Catalog tus lej | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peb (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 AMRL | 246 | 114 | 109 | 101 | 7.6 |
| 30 AMRL | 281 | 127 | 122 | 115 | 10.7 |
| 40 AWM | 331 | 144 | 136 | 127 | 16.1 |
| 55 AWM | 354 | 163 | 156 | 146 | 21.7 |




Cim npe nrov: 30amrl voe11417136 volvo l220 l180 thoob tip point, Tuam Tshoj 30amrl voe11417136 volvo l220 l180 thoob tip point manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















