Khoom Description
Specification:
Tshooj No.:LA16TL30 VOE17491923 Whee Loader Hniav Adapter
Nyhav: Txais tos nug
Hom Lub Npe: Custom Logo
Hloov: Brand Volvo
Khoom siv: High-spec alloy steel
Xim: Cat Yellow, los yog raws li xav tau
Txheej txheem: Peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub txog 2tons ib rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua lossis sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
Ntawv pov thawj: ISO9001: 2008
Qauv: Muab cov qauv pub dawb, tab sis kev thauj khoom thauj.
Qhov chaw keeb kwm: Zhejiang, Suav teb (Mainland)
| Adapters | Lub npe | Tshooj No. | Ntug thickness (mm) | Ntug kaum (mm) | A (mm) | B (mm) | Qhov hnyav (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA11 TXL 25 | TIAB SA 17491921 | 25 | 30 | 267 | 91 | 4.5 | |
| EA11 TXL 30 | TIAB SA 14744545 | 30 | 30 | 256 | 91 | 4.4 | |
| EA16 TXL 30 | TIAB SA 14727403 | 30 | 30 | 299 | 104.2 | 6.5 | |
| EA21 TL40 | TIAB SA 14727405 | 40 | 30 | 344 | 112 | 9.8 | |
| EA31 TL40 | TIAB SA 14727406 | 40 | 30 | 377 | 123 | 12.1 | |
| Adapters | Lub npe | Tshooj No. | Ntug thickness (mm) | Ntug kaum (mm) | A (mm) | B (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| EA41 TWS 40 | TIAB SA 14727409 | 40 | 30 | 436 | 115 | 18.9 | |
| EA41 TWS 50 | TIAB SA 14732187 | 50 | 30 | 436 | 115 | 18.8 | |
| EA56 TXW 50 | TIAB SA 14732190 | 50 | 30 | 479 | 132 | 25.4 | |
| EA66 TWS 50 | TIAB SA 14732191 | 50 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA66 TXW 60 | TIAB SA 14732192 | 60 | 30 | 536 | 157 | 36.5 | |
| EA81 TWS 80 | TIAB SA 14732193 | 80 | 30 | 578 | 163 | 46.7 | |
| EA126 TWS 90 | TIAB SA 14732194 | 90 | 30 | 670 | 193 | 76 | |
| EA126 TWS 100 | TIAB SA 14732375 | 100 | 30 | 670 | 193 | 75 |




Cim npe nrov: la16tl30 voe17491923 whee loader hniav adapter, Tuam Tshoj la16tl30 voe17491923 whee loader hniav adapter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas















