Khoom Description
Technical Specification:
Tshooj No.: 55P / 65P / 80P / 125P Volvo thoob hniav tus pin
Nyhav: Txais tos nug
Hloov: Brand Volvo
Khoom siv: Tsawg alloy steel / Forging / High spec alloy steel
Txheej Txheem: Kev nqis peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua los yog sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
| Series | Tshooj naj npawb | Lwm tus lej | Kev piav qhia |
|---|---|---|---|
| VOLVO 8 | 5/8P | 5-8P | Pin |
| VOLVO 8 | 5/8R | 5-8R | Retainer |
| VOLVO 10 | 10P | 10P | Pin |
| VOLVO 10 | 10R | 10R | Retainer |
| VOLVO 15 | 15P | 15P | Pin |
| VOLVO 20 | 20P | 20P | Pin |
| VOLVO 15/20 | 15/20R | 15-20R | Retainer |
| VOLVO 30 | 30P | 30P | Pin |
| VOLVO 40 | 40P | 40P | Pin |
| VOLVO 30/40 | 30/40R | 30-40R | Retainer |
| VOLVO 55 | 55P | 55P | Pin |
| VOLVO 65 | 65P | 65P | Pin |
| VOLVO 55/65 | 55/65R | 55-65R | Retainer |
| VOLVO 80 | 80P | 80P | Pin |
| VOLVO 125 | 125P | 125P | Pin |
| VOLVO 80/125 | 80/125R | 80-125R | Retainer |
| ZX35/ZX40 | 18 PIB | 18- PIB | Pin |
| ZX35/ZX40 | 18 LK | 18 - LK | Retainer |
| ZX70/PC56 | 4135497 | 413-5497 | Pin |
| ZX70/PC56 | 4135498 | 413-5498 | Retainer |
| ZX70/PC56 | 22 PIB | 22- PIB | Pin |
| ZX70/PC56 | 22 LK | 22 - LK | Retainer |
Cim npe nrov: 55p / 65p / 80p / 125p volvo thoob hniav tus pin, Tuam Tshoj 55p / 65p / 80p / 125p volvo thoob hniav tus pin manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















