Khoom Description
Technical Specification:
Tshooj No.: Cat thoob hniav tus pin/retainer 9J2308/8E6259
Nyhav: Txais tos nug
Hloov: Hom kab ntsig
Khoom siv: Tsawg alloy steel / Forging / High spec alloy steel
Txheej Txheem: Kev nqis peev casting / Poob ciab casting / xuab zeb casting / forging
Packing: Ib txwm plywood rooj plaub
Tensile Strength Ntau dua los yog sib npaug rau 1400Rm-N / mm²
Kev poob siab ntau dua lossis sib npaug rau 20J
Hardness: 48-52HRC
| Series | Tshooj naj npawb | Lwm tus lej | Kev piav qhia |
|---|---|---|---|
| Kab ntsig J200 | 8E6208 | 8E-6208 | Pin |
| Kab ntsig J200 | 8E6209 | 8E-6209 | Retainer |
| Kab ntsig J225 | 6Y3228 | 6Y-3228 | Pin |
| Kab ntsig J250 | 8E6258 | 8E-6258 | Pin |
| Kab ntsig J250 | 1324763 | 132-4763 | Pin |
| Kab ntsig J300 | 1073308 | 107-3308 | Pin |
| Kab ntsig J300 | 9J2308 | 9J2308 | Pin |
| Kab ntsig J225 / J250 / J300 | 8E6259 | 8E-6259 | Retainer |
| Kab ntsig J300 | 1324766 | 132-4766 | Pin |
| Kab ntsig J250 / J300 | 1495733 | 149-5733 | Retainer |
| Sib W10 | 710301 | 710301 | SL-Xauv |
| Combi W20 | 720301 | 720301 | SL-Xauv |
| Sib W25 | 725301 | 725301 | SL-Xauv |
| Sib W30 | 730301 | 730301 | SL-Xauv |
| Sib W40 | 740301 | 740301 | SL-Xauv |
| H&L | 245466A1 | 2454-66A1 | Pin |
| H&L | 23 FWB | 23 - FWB | Pin |
| H&L | 23P | 23P | Pin |
| H&L | D134686 | D134686 | Pin |
| H&L | 230 PIB | 230 PIB | Pin |
| H&L | 75251674 | 7525-1674 | Pin |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj miv thoob hniav tus pin/retainer 9j2308/8e6259, Tuam Tshoj miv thoob tus hniav pin/retainer 9j2308/8e6259 manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
















